Bina & Altyapı İzleme Sistemleri
Retmon BMS
Bina ve altyapı izleme sistemleri, farklı binaların tek merkezden izlenmesine, kontrol edilmesine ve raporlamasının yapılmasına izin verir. Bu sistemler sayesinde iklimlendirme, aydınlatma, elektrik sayacı izleme ve alarm sistemi gibi unsurlar rahatlıkla takip edilir.
Buna ek olarak farklı entegrasyonlar sayesinde uçtan uca bina izleme deneyimi elde edilebilir. Sisteme yangın algılama, CCTV ve kartlı geçiş gibi uygulamalar entegre edilebilir.
Tüm sistem önceden belirlenen senaryolara göre çalışır. Sistem yöneticisi tarafından belirlenen senaryolar tekli ya da gruplar halinde değiştirilebilir. Değişimler giriş şartları, çıkış şartları ve alt-üst eşik değerlerinin yeniden ayarlanması şeklinde olur. Herhangi bir ihlal durumunda gereken uyarılar e-posta ve SMS olarak gönderilir.
Bina ve altyapı izleme sistemleri, binanın enerji dağıtım sisteminin de gerçek zamanlı olarak tek bir noktadan izlenmesine izin verir.

Bina Altyapı İzleme Sistemleri Teknik Özellikleri
Özellikler | EMS | BMS | PMS | DCIM |
---|---|---|---|---|
Çoklu Arayüz Ekranı | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Isı Haritası | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟢 |
Sıcaklık Dağılım Haritası | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Nem Dağılım Haritası | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Kamera | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Lokasyon | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Kural Editörü | 🔴 | 🔵 | 🟢 | 🟢 |
Alias Editor | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟢 |
Görselleştirme | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🟢 |
PUE | 🔴 | 🔵 | 🟢 | 🔵 |
Grafiksel İzleme | ||||
Trend | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Histogram | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Scatter Plot | 🔴 | 🔵 | 🟢 | 🟢 |
Alarm Yönetimi | 🟢 | |||
Basic Alarms | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Advanced Alarms | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
Veri Toplama Servisleri | ||||
SNMP | 🔵 | 🔵 | 🟢 | 🟢 |
Modbus RTU | 🔵 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Modbus TCP/IP | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
IP Monitor | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 |
OPC UA | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔵 |
Tarihsel Veri Depolama Servisleri | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Raporlama Servisleri | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Web Uygulamaları | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Kullanıcı Yönetimi | 🔵 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Kural & Bildirim Yönetimi | 🔵 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Varlık Yönetimi | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Değişim Yönetimi | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Enerji Yönetimi | 🔴 | 🔵 | 🟢 | 🔵 |
Tüketim Yönetimi | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔵 |
Bakım & Servis Yönetimi | 🔴 | 🔴 | 🔵 | 🔵 |
Görev Yönetimi | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Kablo Yönetimi | 🔴 | 🔵 | 🔵 | 🔵 |
Bina Altyapı İzleme Sistemleri Dokümanları
Aklınıza takılan bir şey mi var?
Retmon çözümleri hakkında daha fazla bilgi almak için satış ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.